
 
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 試驗箱空間(LxWxH) | 1140 X 400X 390mm | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 1300 X 550 X 1480mm | 
| 紫外波長 | 300~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 45~80℃℃ | 
| 光照溫度范圍 | 50℃~70℃℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
| 類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
UV紫外線老化模擬試驗箱常用于涂料、塑粉、塑料產品及原料做試驗而被行業(yè)專屬叫法。此設備采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外線輻射和噴淋(模擬下雨)、冷凝(模擬濕氣露水),對涂料、塑粉、塑料材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。
UV紫外線老化模擬試驗箱使用環(huán)境條件:
1.安裝場所: 戶內
2.運行環(huán)境溫度: -25℃ — +40℃
3.相對濕度: 90%( )
4.沒有火災、爆炸危險、嚴重污穢、化學腐蝕、劇烈震動的場所。
技術參數:
| 老化儀的常用型號 | LQ-UV3-B/LQ-UV3-B-A/LQ-UV1-S | |
| 工作室尺寸(cm) | 45×117×50(尺寸可非標定制) | |
| 外型尺寸(cm) | 53×137×135(尺寸可非標定制) | |
| 功率 | 3.5(KW) | |
| 電流 | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四線制 | |
| 性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | 
| 濕度范圍 | ≥70%R·H | |
| 燈管間距離 | 70mm | |
| 樣品與燈管距離 | 50±3 mm | |
| 標準試樣架 | 75×150 (mm) | |
| 紫外波長 | UVA(進口燈管315~400nm)或UVB(進口燈管280~315nm)任選 | |
| 黑版溫度 | 60±3℃ | |
| 副照度 | 1000uw/cm2 | |
| 標準試片 | 75×150mm | |
| 燈管壽命 | 1600H | |
| 燈管功率 | 40W | |
| 內箱材料 | 采用高級SUS304不銹鋼板 | |
| 外箱材料 | SUS304不銹鋼發(fā)紋板 | |
| 控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | 
| 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 | |
| 光照加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
| 凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
| 噴淋系統(tǒng) | 噴淋時間18MIN,停噴時間108MIN可調節(jié) | |
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制 | |
| 暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
| 加熱方式 | 內膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻 | |
